A ministra Esther Dweck participou de uma coletiva de imprensa que foi transmitida ao vivo pelo g1 para divulgar os detalhes sobre o Concurso Nacional Unificado. Confira abaixo:
| Instituições | Vagas |
| Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | 502 |
| Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | 742 |
| Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | 520 |
| Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e transversais | 1480 |
| Ministério da Saúde (MS) | 220 |
| Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) | 900 |
| Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) | 30 |
| Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) | 110 |
| Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) | 40 |
| Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) | 40 |
| Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | 35 |
| Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | 895 |
| Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) | 130 |
| Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | 296 |
| Ministério da Cultura (MinC) | 50 |
| Advocacia-Geral da União (AGU) | 400 |
| Ministério da Educação (MEC) | 70 |
| Ministério dos Direitos Humanos (MDHC) | 40 |
| Ministério dos Povos Indígenas (MPI) | 30 |
| Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) | 60 |
| TOTAL | 6.590 |








.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)








.webp)


